
Сферический токарный станок
Категория:
Горизонтально токарные винторезные станки
Параметр спецификации
Имя | Единица | CA6525 | CW6593B |
Максимальный вращающий диаметр заготовки на кровати | mm | Φ560 | Φ1430 |
Максимальный диапазон вращения заготовки на держателе инструмента | mm | 50-330 | 150-920 |
Макс.длина заготовки" | mm | 1000 | 1500 |
Отверстие шпинделя | mm | Φ52 | Φ104 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | step | 24 | 18 |
Диапазон скоростей вращения | r/min | 10-1400 | 5.4-720 |
Диапазон окружной подачи(нормальный)" | min/r | 0.7-13.5 | 0.37-5.58 |
Ране окружной подачи (тонко) | min/r | 0.25-0.46 | |
Диапазон окружной подачи (грубой) | min/r | 15-54 | 5.94-8.93 |
Перемещение инструментальной стойки" | m/min | 4 | 4 |
Виды продольной подачи | 64 виды | 64 виды | |
Секция токарного инструмента | mm | 25*25 | 32*32 |
Диаметр шпинделя задней бабки | mm | Φ75 | Φ100 |
Макс.шпинделя задней бабки" | mm | 150 | 250 |
Мощность основного двигателя | kw | 7.5 | 11 |
Размеры | mm | 2668*1130*1367 | 3360*1450*1950 |
Вес | kg | 2300 | 5500 |
Особенность
Этот станок представляет собой специальный сферический токарный станок, разработанный и изготовленный на основе обычного токарного станка с отличной производительностью. он подходит для обработки заготовки с шаром на внешней сфере, внутренней сфере и валу, а также может проводить бурение и перематывание. точность обработки достигает IT6- IT7, а шероховатость поверхности выше Ra3,2 мкм.
Повышение информации
Узнать стоимость
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!
Пожалуйста, введите здесь