


Токарные винторезные станки
Категория:
Горизонтально токарные винторезные станки
Параметр спецификации
Имя | Спецификация | Единица | C6241 | C6246 | C6251 | C6256 |
Мощность обработки | Максимальный диаметр поворота на станине | mm | 410 | 460 | 510 | 560 |
Максимальная длина обработки | mm | 224 | 274 | 305 | 335 | |
Стандартный диаметр поворота | mm | 640 | 690 | 735 | 785 | |
Максимальный диаметр Поворота | mm | 165 | 200 | |||
Максимальный диаметр поворота на станине | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | |||
Ширина кровати | mm | 350 | 350 | |||
Шпиндельная бабка | Ширина станины Отверстие шпинделя | mm | 58 | 80 | ||
Нос шпинделя | / | ISO-D6 | ISO-D8 | |||
Конус шпинделя | / | МТ6 | МТ7 | |||
Диапазон скорости шпинделя | r/min | 12 steps, 25-2000 | 12 steps, 25-1600 | |||
Коробка подачи | Продольные метрические подачи | mm/rev | 42 kinds, 0031-1,7 | 35 kinds, 0059-1646 | ||
Продольная дюймовая подача | inc/rev | 42 kinds, 0,0011-0,0663 | 35 kinds, 0,0022-0,0612 | |||
Перекрестные метрические фиды | mm/rev | 42 kinds, 0014-0784 | 35 kinds, 0020-0573 | |||
Перекрестные метрические фиды | inc/rev | 42 kinds, 0,00033-0,01873 | 35 kinds, 0,00048-0,01354 | |||
Диапазон метрических резьб | mm | 41 вид, 0,1-14 | 47 kinds, 0,2-14 | |||
Диапазон дюймовой резьбы | / | 60 kinds, 2-112T.P.I | 60 kinds, 2-112T.P.I | |||
Ассортимент нитей Moudle | / | 34 kinds 0,1-7M.P. | 39 kinds 0,1-7M.P. | |||
Диапазон диаметральных резьб | / | 50 kinds 4-112Д. П. | 50 kinds 4-112Д. П. | |||
Перевозка | Макс. Ход верхней горки | mm | 120 | 130 | ||
Макс. Перемещение поперечного скольжения | mm | 290 | 316 | |||
Макс. часть инструмента | mm | 25 × 25 | 25 × 25 | |||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | 60 | 75 | ||
конус пера | / | МТ4 | МТ5 | |||
Перо путешествия | mm | 128 | 180 | |||
Мотор | Мощность основного двигателя | kw | 5,5 | 7,5 | ||
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | W | 90 | 90 | |||
Размер упаковки | Расстояние до центра (1000 мм) | cm | 230*112*175 | 245*112*178 | ||
Расстояние до центра (1500 мм) |
| 295*112*175 | 295*112*178 | |||
Расстояние до центра (2000 мм) |
| 280*112*175 | 345*112*178 | |||
Вес /Размер | Расстояние до центра (1000 мм) | kg | 1650/1850 | 1700/1900 | 2050/2300 | 2150/2400 |
Расстояние до центра (1500 мм) |
| 1800/2050 | 1850/2100 | 2150/2450 | 2250/2550 | |
Расстояние до центра (2000 мм) |
| 1950/2250 | 2000/2300 | 2450/2800 | 2550/2900 |
Параметры | C6266A | CQ6280 | Е.д |
Макс,диаметр обработки над станиной | 660 | 800 | mm |
Макс,диаметр обработки над кареткой | 440 | 570 | mm |
Макс,диаметр обработки над седло | 900 | 1035 | mm |
Расстояние двумя центрами | 1500,2000,3000 | 1500,2000,3000 | mm |
Эффективная длина седла перед планшайбой | 250 | mm | |
Ширина станина | 400 | mm | |
Конец шпинделя | D1-8 |
| |
Диаметр отверстие шпинделя | 105 | mm | |
Конус отверстие шпинделя | Φ113(1:20) |
| |
Диапазон скорость шпиндель | 25-1600 | об/мин | |
Ход каретки | 230 | mm | |
Ход средней каретки | 368 | 420 | mm |
Макс,размер держатель | 25*25 | mm | |
Шаг ходового винта | 12mm or 2T.P.I | / | |
Подачь продольной | 0.044-1.48 | mm/rev | |
Подачь поперечной | 0.022-0.74 | mm/rev | |
Диапазон шагов в метрической | 54kinds, 0.45-120mm | / | |
Диапазон шагов в дюймах | 54 kinds, 7/16-80T.P.I | / | |
Диапазон шагов по диаметру | 42 kinds, 7/8-160DP | / | |
Диапазон шага по модулю | 46 kinds, 0.25-60MP | / | |
Диаметр задней пиноль | 90 | mm | |
Ход по задней пиноль | 235 | mm | |
Конус отверстие пиноль | No.5 Morse | / | |
Макс.мощность двигатель | 7.5kw(10HP) 3PH | / | |
Мощность охлаждающего насоса | 0.1KW(1/8HP)3PH | / | |
Габаритные размеры(Д*Ш*В) | 321*123*160 371*123*160 471*123*160 | 321*123*167 371*123*167 471*123*167 | mm |
Размер упоковка(Д*Ш,В) | 324*114*184 374*114*184 474*114*184 | 324*114*191 374*114*191 474*114*191 | mm |
Масса | 3065,3345,3710 | 3175,3455,3820 | kг |
Общая масса | 3535,3835,4310 | 3695,4005,4495 | kг |
Особенность
● Поверхность кроватей закалена сверхзвуковой частотой и прецизионно шлифована.
● Шестерни передней бабки точно отшлифованы и закалены для снижения шума.
● Встроенная подставка обеспечивает высокую жесткость машины.
● Модель с переменной скоростью на выбор.
Повышение информации
Узнать стоимость
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!
Пожалуйста, введите здесь