
Токарно карусельные станки с ЧПУ и фукцией фрезерной
Категория:
Токарно карусельные станки
Параметр спецификации
Параметры | Е.д | VT1250 | VT1600 | VT2000 |
Макс.диаметр обработки заготовки | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
Макс.высота детали | mm | 1200 | 1200 | 1600 |
Макс.вес заготовки | кг | 6000(≤80об/мин) | 8000(≤80об/мин) | 12000(≤65об/мин) |
Диаметр планшайбы | mm | 1000 | 1400 | 1600 |
Диапазон скорость планшайбы | об/мин | 4-315 | 3.15-250 | 2.5-250 |
Количество скоростей планшайбы | (ZF) 2 ступени, бесступенчатая | (ZF) 2 ступени, бесступенчатая | (ZF) 2 ступени, бесступенчатая | |
Макс.крутящий момент планшайбы | KN | 12 | 16 | 30 |
Диапазон подачи вертикального суппорта | mm/мин | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 |
Количество подачи вертикального суппорта | бесступенчатая | бесступенчатая | бесступенчатая | |
Макс.сила резания вертикльного суппорта | KN | 30 | 25 | 30 |
Горизонтальное перемещение вертикального суппорта | mm | -20~1400 | -20~1600 | -20~1800 |
Вертикальное перемещение вертикального суппорта | mm | 800 | 1000 | 1700 |
Скорость быстрых перемещение вертикального суппорта | m/мин | X/Y: 6 | X/Z: 6 | X:8 Z: 6 |
Ход траверсы | mm | 750 | 800 | 1500 |
Скорость подьема траверсы | mm/мин | 440 | 440 | 440 |
Магазин инструмена (Сервопривод ATC) | Токарный инструмент 6 | Токарный инструмент 6 | Токарный инструмент 6 | |
Макс.вес инструмента | кг | 60 | 60 | 60 |
Макс.размер инструмента | 280WX150TX380L | 280WX150TX380L | 280WX150TX380L | |
Мощность двигателя оси фрезерования | kw | 17 | 17 | 17 |
Макс.частота врашения оси фрезерования | об/мин | 2000 | 2000 | 2000 |
Макс.крутящий момент оси фрезерования | N | 500 | 500 | 500 |
Ось координат ЧПУ | Одновременное управление координатными осями X, Z и C. | Одновременное управление координатными осями X, Z и C. | Одновременное управление координатными осями X, Z и C. | |
Размер сечение инструмент | mm | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
Точность позиционирования по оси С (ISO230-2,2006) | 10’’ ( полные ход) | 10’’ ( полные ход) | 10’’ ( полные ход) | |
Повторяемость позиционирования по оси С (ISO230-2,2006) | 8’’ ( полные ход) | 8’’ ( полные ход) | 8’’ ( полные ход) | |
Точнотсь позиционирования X,Z | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Повторяемость позиционирования X,Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
X, Z обратное отклонение | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Система ЧПУ | Siemens 828D | Siemens 828D | Siemens 828D | |
Точнотсь обработки | IT6 | IT6 | IT6 | |
Главный двигатель | kw | 37 | 45 | 55 |
Габариты(Д*Ш*В) | mm | 5900x4500x6000 | 5900x4500x6000 | 7900x4500x7000 |
Вес станок | T | 24 | 30 | 41 |
Повышение информации
Узнать стоимость
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!
Пожалуйста, введите здесь