

VMC Вертикальный обрабатывающий центр
Категория:
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Параметр спецификации
Параметры | Ед | VMC530 | VMC650 | VMC855 |
Перемещение по оси X/Y/Z | mm | 520/380/450 | 650/400/500 | 800/550/550 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | mm | 110-560 | 100-600 | 120-670 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности направляющей главной колонны | mm | 436 | 460 | 595 |
Размер стал | mm | 360*700 | 400*800 | 1000*500 |
Макс,грузоподьемность стола | kg | 450 | 500 | 600 |
Т-образный паз | No./mm | 3-18*125 | 3-14*100 | 5-18*90 |
Спецификация конус отверстие | mm | BT40 | BT40 | BT40 |
Скорость частота вращение шпинделя | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
Режим привода шпинделя |
| Тип ремня | Тип ремня | Тип ремня |
X/Y/Z быстрая скорость | m/мин | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 |
Макс. Диапазон скорости подачи резки | mm/мин | 10000 | 10000 | 10000 |
Емкость инструментального магазина | шт | 16 | 16 | 24 |
Макс,все инструмента | kg | 2 | 7 | 8 |
Время смены инструмента | sec | 2 | 2 | 2 |
Мощность двигателя шпинделя | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Точность позиционирование оси X/Y/Z | mm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 |
Повторяемость позиционирование оси X/Y/Z | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
Размер станок(Д×Ш*В) | mm | 1770*2100*2280 | 2200*2100*2200 | 2600*2400*2550 |
Масса станка | T | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
Параметр спецификации
Параметры | Ед | VMC966 | VMC1160 | VMC1370 | VMC1580 |
Перемещение по оси X/Y /Z | mm | 900/600/600 | 1100/600/600 | 1370/700/700 | 1500/800/700 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | mm | 120-720 | 100-700 | 160-860 | 123-800 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей колонны | mm | 655 | 655 | 783 | 871 |
Размер стол | mm | 600*1000/1200 | 1200*600 | 1400/1500*700 | 1700*800 |
Макс,грузоподьемность стола | kg | 800 | 800 | 1400 | 1500 |
Т-образный паз | No./mm | 5-18*100 | 5-18*100 | 18.5*150*50 | 5-22*125 |
Спецификация конус отверстие | mm | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 |
Скорость частота вращение шпинделя | rpm | 8000 | 8000 | 8000/6000 | 6000 |
Режим привода шпинделя |
| Тип ремня | Тип ремня | Тип ремня | Тип ремня |
X/Y/Z быстрая скорость | m/мин | 36/36/24 | 30/30/24 | 24/24/24 | 20/20/12 |
Макс. Диапазон скорости подачи резки | mm/мин | 12000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Емкость инструментального магазина | tools | 24 | 24 | 24 | 24 |
Максимальный вес инструмента | kg | 8 | 8 | 8/15 | 15 |
Время смены инструмента | sec | 2 | 2 | 2/4 | 4 |
Мощность двигателя шпинделя | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 |
Точность позиционирование по оси X/Y/Z | mm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 |
Повторяемость позиционирование по оси X/Y/Z | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
Размер станок(Д×Ш*В) | mm | 2600*2300*2600 | 3300*2500*2700 | 3729*2435*3020 | 3924*2658*3020 |
Масса станка | T | 7 | 7.5 | 9/11 | 12 |
Повышение информации
Узнать стоимость
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!
Пожалуйста, введите здесь