




Параметр спецификации
Наименование | Е.д | Y31125K | Y31160K | Y31160A | Y31180 |
Макс.диаметр заготовки | mm | 1000/1250 | 1300/1600 | 1600 | 1800 |
Макс.модуль (сталь/литье) | mm | 16/18 | 16/20 | 24 | 24 |
Макс.ширина обработки | mm | 450 | 450 | 1100 | 1100 |
Макс. диаметр/длина фрезы | mm | 245/220 | 280/320 | 325/360 | 325/360 |
Диаметр поверхность стола | mm | 950 | 1100 | 1450 | 1450 |
Скорость/шаги шпинделя | об/мин | 16~125rpm/7 | 19~124rpm/бесступенчатый | 10~92rpm/бесступенчатый | 10~92rpm/бесступенчатый |
Макс.осевое перемещение фрезы | mm | 100 | 140 | 140 | 140 |
Главный двигатель | 15кВт/150rpm | 22кВт/1500rpm | 22кВт/1500rpm | 22кВт/1500rpm | |
Конус шпиндель | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 | |
Расстояние от центра фрезы до поверхности стола | mm | 20~700 | 200~700 | 680~1830 | 680~1830 |
Расстояние между центра фрезы и центра столом | mm | 100~750 | 200~910 | 100~1000 | 100~1000 |
Расстояние от торца внешней опоры до стола | mm | 500~900 | 500~900 | 985~1985 | 985~1985 |
Диаметр отверстие стола | mm | 200 | 260 | 260 | 260 |
Угол вращение фрезы | ° | ±60° | ±60° | ±45° | ±45° |
Диаметр державка | mm | 27、32、40、50 | 32、40、50、60 | 32、40、50、60、80 | 32、40、50、60、80 |
Макс.грузоподьемность | T | 3.5T | 10 | 10 | |
Вес станок | кг | 13000 | 16000 | 30000 | 31000 |
Габариты размер (Д*Ш*В) | mm | 3616*2040*2450 | 4380*2390*2500 | 7350*2850*4550 | 7550*2850*4550 |
Параметр спецификации
Наименование | Е.д | Y31800K | Y31800A | Y311000K | Y311000A |
Макс.диаметр заготовки | mm | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Макс.модуль | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Макс.ширина обработки | mm | 1600 | 1600 | 1300 | 1600 |
Макс. диаметр/длина фрезы | mm | 500/550 | 500/550 | 50/550 | 500/550 |
Диаметр поверхность стола | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Скорость/шаги шпинделя | rpm | 6~43.5 | 6~43.5 | 6~43.5 | 6~43.5 |
Макс.осевое перемещение фрезы | mm | 1800 | 1800 | 1450 | 1800 |
Главный двигатель | 45кВт/1500rpm | 45кВт/1500rpm | 45кВт/1500rpm | 45кВт/1500rpm | |
Конус шпиндель | Метрическая 80 | Метрическая 100 | Метрическая 100 | Метрическая 100 | |
Расстояние между центра фрезы и центра столом | mm | 850~2300 | 850~2650 | 850~2300 | 850~2650 |
Расстояние от торца внешней опоры до стола | mm | 1200~4350 | 1200~4350 | 1200~5350 | 1200~5350 |
Диаметр отверстие стола | mm | 950 | 760 | 950 | 950 |
Угол вращение фрезы | ° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
Диаметр державка | mm | 50、60、80、100 | 50、60、80、100 | 50、60、80、100 | 50、60、80、100 |
Макс.грузоподьемность | t | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вес станок | кг | 125000 | 132000 | 130000 | 140000 |
Габариты размер (Д*Ш*В) | mm | 15100*9000*6000 | 15700*9000*6500 | 15100*9000*6000 | 16500*9000*6500 |
Параметр спецификации
Наименование | Е.д | Y31315K | Y31315K/1 | Y31200 | Y31200K |
Макс.диаметр заготовки | mm | 3150 | 1600/3150 | 1600/2000 | 1600/2000 |
Макс.модуль | mm | 30 | 24 | 24 | 30 |
Макс.ширина обработки | mm | 1250 | 900 | 1100 | 900 |
Макс. диаметр/длина фрезы | mm | 410/450 | 325/360 | 325/360 | 350/380 |
Диаметр поверхность стола | mm | 2600 | 1875 | 1650 | 1875 |
Скорость/шаги шпинделя | rpm | 6.5~80 | 6.5~80 | 10~92rpm | 6.5~80 |
Макс.осевое перемещение фрезы | mm | 1300 | 1000 | 140 | 200 |
Главный двигатель | 30кВт/1500rpm | 30кВт/1500rpm | 22кВт/1500rpm | 30кВт/1500rpm | |
Конус шпиндель | Метрическая 80 | Метрическая 80 | Морзк 6 | Метрическая 80 | |
Расстояние от центра фрезы до поверхности стола | mm | 800~2100 | 750~1750 | 680~1830 | 750~175 |
Расстояние между центра фрезы и центра столом | mm | 300~1850 | 200~1850 | 100~1200 | 200~1200 |
Расстояние от торца внешней опоры до стола | mm | 1090~2080 | 985~1985 | 1090~2080 | |
Диаметр отверстие стола | mm | 750 | 400 | 260 | 400 |
Угол вращение фрезы | ° | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
Диаметр державка | mm | 40、50、60、80 | 40、50、60、80 | 32、40、50、60、80 | 40、50、60、80 |
Макс.грузоподьемность | T | 30t | 15t | 12t | 15t |
Вес станок | кг | 56000 | 52000 | 36000 | 52000 |
Габариты размер (Д*Ш*В) | mm | 8500*5000*5200 | 8750*5000*4500 | 7750*2850*4550 | 8200*4000*4500 |
Повышение информации
Узнать стоимость
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!
Пожалуйста, введите здесь