
Параметр спецификации
Наименование | Ед | P-Force130R | P-Force160R | FBC-130rp | FBC-160rp | ||
Шпиндел | Диаметр шпиндель | mm | 130 | 160 | 130 | 160 | |
Диаметр фрезерный шпиндель | mm | 211.44 | 260 | 211.44 | 260 | ||
Держатель |
| BT50/JT50 | |||||
Обороты шпиндель | r/min | 10~1500 | 10~1000 | 10~1500 | 10~1500 | ||
Макс. крутящий момент шпинделя | SIEMENS | N·m | 1700/2100 | 2900/3500 | 3000/3600 | 4400/5000 | |
FANUC | 1850/2200 | 3000/3700 | ----- | ----- | |||
Мощность двигателя шпинделя | SIEMENS | kW | 41/49 | 41/49 | 41/49 | 60/69 | |
FANUC | 37/45 | 37/45 | ----- | ----- | |||
Сечение ползуна | mm | 480X480 | 480X480 | 480X480 | 480X480 | ||
Ход | Оси X | mm | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Оси Y | mm | 2000/2500/ 3000/4000 | 2000/2500/ 3000/4000 | 2500/ 3000/4000 | 2500/ 3000/4000 | ||
Оси Z | mm | 700 | 700 | 1000 | 1000 | ||
Оси W | mm | 700 | 700 | 800 | 800 | ||
Подач
| Скорость подач | X/Y оси | mm/min | 1-6000 | |||
Z/W оси | mm/min | 1-3000 | |||||
Скорость перемещение | X/Y оси | mm/min | 6000 | ||||
Z/W оси | mm/min | 3000 | |||||
Точность позиционирование | GB/T 5289.3-2006 | X оси | mm | 0.012/1000(Стандартная оптическая линейка) | |||
Y оси | mm | 0.02/1000;0.012/1000(оптическая линейка) | |||||
Z оси | mm | 0.025;0.015(оптическая линейка) | |||||
W оси | mm | 0.025 | |||||
Повторяемость позиционирование | GB/T 5289.3-2006 | X оси | mm | 0.012 | |||
Y оси | mm | 0.012 | |||||
Z оси | mm | 0.012 | |||||
W оси | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Параметр спецификации
Наименование | Ед | T-Force160R | T-Force200R | T-Force260R | ||
Шпиндель | Диаметр шпиндель | mm | 160 | 200 | 260 | |
Диаметр фрезерный шпиндель | mm | 260 | 320 | 400 | ||
Держатель |
| JT50/BT50 | JT60/BT60 | JT60/BT60 | ||
Обороты шпиндель | r/min | 10-1500(2000) | 10-1250(2000) | 10-1000 | ||
Мощность двигатель | kW | 58/69 | 110/162 | 129/198 | ||
Крутящий момент шпиндель | Nm | 6300/7600 | 9600/14000 5000/7500(2000) | 25000/38000 | ||
Сечение ползуна | mm | 480×540 | 520×580 | 620×740 | ||
Ход | X оси | mm | 6000 | 8000 | 10000 | |
Y оси | mm | 3000/4000 | 4000/5000/6000 | 6000/7000 | ||
Z оси | mm | 1200 | 1250 | 1800 | ||
W оси | mm | 1200 | 1200 | 1600(1800) | ||
Подач | Скорость подач | X оси | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Y оси | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-6000 | ||
Zоси | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-4000 | ||
W оси | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-4000 | ||
Скорость перемещение | Xоси | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | |
Y оси | mm/min | 8000 | 8000 | 6000 | ||
Z оси | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | ||
W оси | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Точность позиционирование | 5289.3-2006 | X оси | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.02/1000 |
Y оси | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.02/1000 | ||
Z оси | mm | 0.012 | 0.012 | 0.015 | ||
Wоси | mm | 0.012 | 0.012 | 0.015 | ||
Повторяемость позиционирование | GB/T 5289.3-2006 | X оси | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 |
Y оси | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
Z оси | mm | 0.01 | 0.01 | 0.013 | ||
W оси | mm | 0.01 | 0.01 | 0.013 |
Повышение информации
Узнать стоимость
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!
Пожалуйста, введите здесь