
Ручной токарный станок для трубной резьбы
Категория:
Горизонтально токарные винторезные станки
Параметр спецификации
Спецификация | Ед | Q1313A | Q1320A | Q1323A |
Макс,диаметр над станиной | mm | 630 | 630 | 630 |
Макс.диаметр над суппортом | mm | 340 | 340 | 340 |
Макс,расстояние центрами | mm | 1500/3000 | ||
Ширина станина | mm | 550 | ||
Диаметр шпиндель | mm | 130 | 200 | 225 |
Мощность двигатель | кВт | 11 | ||
Скорость шпинделя | r/min | 20-800 | 20-450 | 20-450 |
Диапазон подачи по оси Z | mm/r | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 |
Диапазон подачи по оси X | mm/r | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 |
Диапазон метрической резьбы | mm | 23/1-15 | 23/1-15 | 23/1-15 |
Диапазон дюймовой резьбы | T.P.I | 22/2-28 | 22/2-28 | 22/2-28 |
Ход пиноли задней бабки | mm | 250 | ||
Диаметр пиноли задней бабки | mm | Φ100 / Морзе 5 | ||
Патрон | mm | Φ400 3 кулачковый ручной | Φ500 3 кулачковый ручной | |
Габариты размер | mm | 3700*1700*1600 | 3700*1850*1680 | 3700*1900*1700 |
Вес станок | T | 4.7 | 5 | 5.2 |
Параметр спецификации
Спецификация | Ед | Q1327A | Q1335A | Q1343A |
Макс,диаметр над станиной | mm | 800 | 1000 | 1000 |
Макс.диаметр над суппортом | mm | 540 | 610 | 610 |
Макс,расстояние центрами | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
Ширина станина | mm | 550 | 755 | 755 |
Диаметр отверстие шпинделя | mm | 280 | 355 | 440 |
Макс. загрузка стола | кг | 3000 | 5000 | 5000 |
Скорость шпинделя | r/min | 10-300 | 10-230 | 10-230 |
Диапазон подачи оси Z | mm/r | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 |
Диапазон подачи оси X | mm/r | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 |
Диапазон метрической резьбы | mm | 23/1-15 | 23/1-15 | 23/1-15 |
Диапазон дюймовой резьбы | T.P.I | 22/2-28 | 22/2-28 | 22/2-28 |
Ход пиноли задней бабки | mm | 300 | 300 | 300 |
Диаметр пиноли задней бабки | mm | Φ140/ морзе 6 | Φ140/ морзе 6 | Φ140/ морзе 6 |
Патрон | mm | Φ800 4-х кулачковый ручной | Φ1000 4 кулочк | Φ1000 4 кулочк |
Габариты размер | mm | 4400*2080*1950 | 5800*2200*2170 | 5800*2250*2250 |
Вес станок | T | 7.5 | 12.5 | 13 |
Повышение информации
Узнать стоимость
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!
Пожалуйста, введите здесь